Цены на услуги
Для организаций с системой налогообложения: ОСН или УСН (доходы) или УСН (доходы минус расходы).| Кол-во первичных документов (в месяц) / кол-во работников |
Вид деятельности "Услуги", руб. |
Вид деятельности "Торговля и прочее", руб. |
| до 50 / 1 работник | 4 000 | 4 500 |
| до 100 / до 5 | 9 990 | 14 990 |
| от 101 до 150 / до 5 | 21 990 | 25 990 |
| от 151 до 200 / до 5 | 25 990 | 29 990 |
| от 201 до 250 / до 5 | 29 990 | 34 990 |
| от 251 до 300 / до 5 | 34 990 | 39 990 |
| свыше 300 / свыше 5 | по договоренности | |
Стоимость бухгалтерского обслуживания увеличивается при условии:
| Наличие ККМ | 2 000 руб. в месяц |
| Наличие валютного расчетного счета | 2 000 руб. в месяц |
| Дополнительный расчетный счет | 2 000 руб. в месяц |
| Наличие дополнительных объектов налогообложения (Транспорт, здания, земля и прочее) | 2 000 руб. в месяц |
| Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) | 2 000 руб. в месяц |
| Налоговый агент | 2 000 руб. в месяц |
| Дополнительный работник | 500 руб. в месяц |
Стоимость бухгалтерского обслуживания для ИП без сотрудников -20% от общего прайса.